Website
Total Data
OPD
Kelurahan
Desa
Kesehatan
Pendidikan
No. | Kelurahan |
---|---|
1 | Bener |
2 | Bligo |
3 | Gumawang |
4 | Kajen |
5 | Kedungwuni Barat |
6 | Kedungwuni Timur |
7 | Kepatihan |
8 | Mayangan |
9 | Pekajangan |
10 | Pekuncen |
11 | Sapugarut |
12 | Simbang Kulon |
13 | Sragi |
Kecamatan Bojong
Desa
No. | Desa |
---|---|
1 | Babalan Kidul |
2 | Babalan Lor |
3 | Bojong Minggir |
4 | Bojong Wetan |
5 | Bojonglor |
6 | Bukur |
7 | Duwet |
8 | Jajar Wayang |
9 | Kalipancur |
10 | Karangsari |
11 | Kemasan |
12 | Ketitang Kidul |
13 | Ketitanglor |
14 | Legok Clile |
15 | Menjangan |
16 | Pantianom |
17 | Randumuktiwaren |
18 | Rejosari |
19 | Sembung Jambu |
20 | Sumur Jomblangbogo |
21 | Wangandowo |
22 | Wiroditan |
Kecamatan Buaran
Desa
No. | Desa |
---|---|
1 | Coprayan |
2 | Kertijayan |
3 | Pakumbulan |
4 | Paweden |
5 | Simbang Wetan |
6 | Watusalam |
7 | Wonoyoso |
Kecamatan Doro
Desa
No. | Desa |
---|---|
1 | Bligorejo |
2 | Doro |
3 | Dororejo |
4 | Harjosari |
5 | Kalimojosari |
6 | Kutosari |
7 | Larikan |
8 | Lemah Abang |
9 | Pungangan |
10 | Randusari |
11 | Rogoselo |
12 | Sawangan |
13 | Sidoharjo |
14 | Wringin Agung |
Kecamatan Kajen
Desa
No. | Desa |
---|---|
1 | Brengkolang |
2 | Gandarum |
3 | Gejlig |
4 | Kajongan |
5 | Kalijoyo |
6 | Kebon Agung |
7 | Kutorejo |
8 | Kutorojo |
9 | Linggoasri |
10 | Nyamok |
11 | Pekiringan Ageng |
12 | Pekiringan Alit |
13 | Pringsurat |
14 | Rowolaku |
15 | Sabarwangi |
16 | Salit |
17 | Sambiroto |
18 | Sangkan Joyo |
19 | Sinangoh Prendeng |
20 | Sokoyoso |
21 | Tambakroto |
22 | Tanjung Kulon |
23 | Tanjungsari |
24 | Wonorejo |
Kecamatan Kandangserang
Desa
No. | Desa |
---|---|
1 | Bodas |
2 | Bojongkoneng |
3 | Garungwiyoro |
4 | Bubak |
5 | Gembong |
6 | Kandangserang |
7 | Karanggondang |
8 | Klesem |
9 | Lambur |
10 | Luragung |
11 | Sukoharjo |
12 | Tajur |
13 | Trajumas |
14 | Wangkelang |
Kecamatan Karanganyar
Desa
No. | Desa |
---|---|
1 | Banjarejo |
2 | Gutomo |
3 | Karang Gondang |
4 | Karangsari |
5 | Kayugeritan |
6 | Kulu |
7 | Kutosari |
8 | Legok Kalong |
9 | Limbangan |
10 | Lolong |
11 | Pedawang |
12 | Pododadi |
13 | Sidomukti |
14 | Sukosari |
15 | Wonosari |
Kecamatan Karangdadap
Desa
No. | Desa |
---|---|
1 | Jrebeng Kembang |
2 | Kaligawe |
3 | Kalilembu |
4 | Karangdadap |
5 | Kebonrowo Pucang |
6 | Kebonsari |
7 | Kedung Kebo |
8 | Logandeng |
9 | Pagumenganmas |
10 | Pangkah |
11 | Pegandon |
Kecamatan Kedungwuni
Desa
No. | Desa |
---|---|
1 | Ambokembang |
2 | Bungangan |
3 | Karangdowo |
4 | Kedung Patangewu |
5 | Kwayangan |
6 | Langkap |
7 | Pajomblangan |
8 | Pakisputih |
9 | Podo |
10 | Proto |
11 | Rengas |
12 | Rowocacing |
13 | Salakbrojo |
14 | Tangkil Kulon |
15 | Tangkil Tengah |
16 | Tosaran |
Kecamatan Kesesi
Desa
No. | Desa |
---|---|
1 | Brondong |
2 | Jagung |
3 | Kaibahan |
4 | Kalimade |
5 | Karangrejo |
6 | Karyomukti |
7 | Kesesi |
8 | Krandon |
9 | Kwasen |
10 | Kwigaran |
11 | Langensari |
12 | Mulyorejo |
13 | Pantirejo |
14 | Podosari |
15 | Ponolawen |
16 | Sidomulyo |
17 | Sidosari |
18 | Srinahan |
19 | Sukorejo |
20 | Ujung Negoro |
21 | Watugajah |
22 | Watupayung |
23 | Windurojo |
Kecamatan Lebakbarang
Desa
No. | Desa |
---|---|
1 | Bantar Kulon |
2 | Depok |
3 | Kapundutan |
4 | Kutorembet |
5 | Lebakbarang |
6 | Mendolo |
7 | Pamutuh |
8 | Sidomulyo |
9 | Tembelang Gunung |
10 | Timbangsari |
11 | Wonosido |
Kecamatan Paninggaran
Desa
No. | Desa |
---|---|
1 | Bedagung |
2 | Botosari |
3 | Domiyang |
4 | Kaliboja |
5 | Kaliombo |
6 | Krandegan |
7 | Lambanggelun |
8 | Lomeneng |
9 | Notogiwang |
10 | Paninggaran |
11 | Sawangan |
12 | Tanggeran |
13 | Tenogo |
14 | Werdi |
15 | Winduaji |
Kecamatan Petungkriyono
Desa
No. | Desa |
---|---|
1 | Curugmuncar |
2 | Gumelem |
3 | Kasimpar |
4 | Kayupuring |
5 | Simego |
6 | Songgodadi |
7 | Tlogohendro |
8 | Tlogopakis |
9 | Yosorejo |
Kecamatan Siwalan
Desa
No. | Desa |
---|---|
1 | Blacanan |
2 | Blimbing Wuluh |
3 | Boyo Teluk |
4 | Depok |
5 | Mejasem |
6 | Pait |
7 | Rembun |
8 | Siwalan |
9 | Tengeng Wetan |
10 | Tengengkulon |
11 | Tunjungsari |
12 | Wonosari |
13 | Yosorejo |
Kecamatan Sragi
Desa
No. | Desa |
---|---|
1 | Bulak Pelem |
2 | Bulaksari |
3 | Gebangkerep |
4 | Kalijambe |
5 | Kedungjaran |
6 | Ketanon Ageng |
7 | Klunjukan |
8 | Krasakageng |
9 | Mrican |
10 | Purwodadi |
11 | Purworejo |
12 | Sijeruk |
13 | Sumub Kidul |
14 | Sumub Lor |
15 | Tegal Suruh |
16 | Tegalontar |
Kecamatan Talun
Desa
No. | Desa |
---|---|
1 | Banjarsari |
2 | Batursari |
3 | Donowangun |
4 | Jolotigo |
5 | Kalirejo |
6 | Karangasem |
7 | Krompeng |
8 | Mesoyi |
9 | Sengare |
10 | Talun |
Kecamatan Tirto
Desa
Kecamatan Wiradesa
Desa
No. | Desa |
---|---|
1 | Bondansari |
2 | Delegtukang |
3 | Kadipaten |
4 | Kampil |
5 | Karangjati |
6 | Kauman |
7 | Kemplong |
8 | Petukangan |
9 | Warukidul |
10 | Warulor |
11 | Wiradesa |
Kecamatan Wonokerto
Desa
No. | Desa |
---|---|
1 | Api-Api |
2 | Bebel |
3 | Pecakaran |
4 | Pesanggarahan |
5 | Rowoyoso |
6 | Semut |
7 | Sijambe |
8 | Tratebang |
9 | Werdi |
10 | Wonokerto Kulon |
11 | Wonokerto Wetan |
Kecamatan Wonopringgo
Desa
No. | Desa |
---|---|
1 | Galang Pengampon Gede |
2 | Getas |
3 | Gondang |
4 | Jetak Kidul |
5 | Jetak Lengkong |
6 | Kwagean |
7 | Legok Gunung |
8 | Pegaden Tengah |
9 | Rowokembu |
10 | Sampih |
11 | Sastrodirjan |
12 | Surobayan |
13 | Wonopringgo |
14 | Wonorejo |